Nassauische Heimstätte erhalten!
Den Aufruf hier online unterzeichnen
mehr Informationen zu diesem Thema
Landesvorstand

Der Landesvorstand wurde gewählt auf dem 3.Landesparteitag(28.-29.08.10)
| 1 | Landesvorsitzende | Heidemarie Scheuch-Paschkewitz | Frauenpolitik, Antifa |
| 2 | Landesvorsitzender | Ulrich Wilken | Öffentlichkeitsarbeit , Energiepolitik, Ökologie-/Umweltpolitik, Wirtschaft |
| 3 | Stellvertretende Landesvorsitzende | Gabi Faulhaber | Aus- u. Weiterbildungs-, Bildungs-, Schulpolitik |
| 4 | Stellvertretender Landesvorsitzender | Achim Kessler | Pressesprecher, Gesundheits-, Medien-, Sozialpolitik |
| 5 | Landesschatzmeister | Peter Vetter | Finanzen |
| 6 | Geschäftsführender Landesvorstand | Waltraud Eisenträger-Tomcuk | Frauenpolitik |
| 7 | Geschäftsführender Landesvorstand | Diana Hupperten | Politische Bildung |
| 8 | Geschäftsführender Landesvorstand | Michael Erhardt | Gewerkschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaft |
| 9 | Franziska Blendin | Rechte von Menschen mit Behinderung | |
| 10 | Eylem Durmaz | Migration, Frieden und Internationale Politik | |
| 11 | Brigitte Elgert | Drogen/Suchtpoliitk, Tierschutz | |
| 12 | Stefanie Haenisch | Friedenspolitik und Internationalismus, Mitglieder-Info | |
| 13 | Petra Heimer-Dietz | Bildung, Frauenpolitik | |
| 14 | Lisa Hofmann | Soziale Bewegungen, Berufliche Erstausbildung | |
| 15 | Emine Pektas | Migration, Bildung | |
| 16 | Manuela Schon | Antifa, Kulturpolitik Frauenpolitik | |
| 17 | Charlotte Ullmann | Soziale Bewegungen, Migration | |
| 18 | Manfred Coppik | Friedenspolitik und Internationalismus, Demokratische Rechte | |
| 19 | Martin Deistler | Datenschutz und Bürgerrechte | |
| 20 | Adrian Gabriel | Kampagnenarbeit, Energiepolitik | |
| 21 | Jörg Jungmann | Arbeitsmarktpolitik, Gewerkschaftspolitik | |
| 22 | Jens Liedtke | Soziale Bewegungen, Hochschule & Wissenschaft | |
| 23 | Kostas Papoutsakis | Gewerkschaftspolitik | |
| 24 | Jan Schalauske | Hochschul- und Wissenschaft, innerparteiliche Bildung | |
| 25 | Hermann Schaus | Kommunalpolitik, Öffentlicher Dienst | |
| 26 | Weiteres Mitglied | Jugendverband der LINKEN. Hessen |





